Avatar | |
---|---|
Nazione | |
Nome utente | phoenix1204 |
Punteggio | 509191 |
Posizione globale | 7 |
Posizione nazionale | 1 |
Data di registrazione | 04 Apr 2008 - 18:04:15 |
Ultima attività | Sconosciuto |
Visualizzazioni del profilo | 257851 |
Siti favoriti | |
Electrica | |
Hacker.org | |
Security Traps |
Sito | Punteggio | Nome Utente | Progresso | Ultimo Update |
---|---|---|---|---|
IRISSCON 2012 Lost Challenges | 14395 | phoenix1204 | 100.00% | 30 Set 2013 - 22:09:47 |
LordofSQLi | 18003 | phoenix1204 | 100.00% | 16 Giu 2019 - 22:07:17 |
hax.tor.hu | 16956 | [Sconosciuto] | 100.00% | 16 Mag 2009 - 01:21:38 |
RedTigers Hackit | 15539 | phoenix1204 | 100.00% | 19 Ago 2013 - 15:23:15 |
Tasteless | 15799 | phoenix1204 | 100.00% | 25 Mag 2014 - 23:03:10 |
CSTutoringCenter | 29118 | [Sconosciuto] | 99.13% | 31 Mag 2014 - 14:53:30 |
ThisisLegal.com | 17197 | phoenix1204 | 98.68% | 22 Apr 2017 - 10:18:44 |
thebackupbox | 16714 | phoenix1204 | 96.30% | 22 Mag 2012 - 10:38:41 |
Hacker Gateway | 3981 | phoenix1204 | 95.65% | 20 Nov 2018 - 09:18:57 |
try to decrypt | 7924 | phoenix1204 | 92.86% | 20 Nov 2018 - 09:17:56 |
CTFS.ME | 9109 | phoenix1204 | 88.66% | 20 Nov 2018 - 09:16:46 |
Electrica | 16267 | phoenix1204 | 86.36% | 08 Set 2008 - 15:55:30 |
CanHackMe | 8169 | phoenix1204 | 86.00% | 16 Giu 2019 - 22:08:15 |
+Ma's Reversing | 14108 | phoenix1204 | 85.71% | 09 Apr 2011 - 11:22:12 |
Hispabyte | 2171 | phoenix1204 | 84.62% | 31 Lug 2009 - 16:30:17 |
hackburger | 8435 | phoenix1204 | 80.41% | 20 Nov 2018 - 09:16:58 |
Net-Force | 12886 | [Sconosciuto] | 78.95% | 26 Dic 2008 - 22:22:12 |
TheBlackSheep | 25416 | phoenix1204 | 78.65% | 11 Gen 2010 - 21:12:44 |
wixxerd.com | 12216 | phoenix1204 | 77.68% | 10 Giu 2020 - 22:45:26 |
DareYourMind | 18154 | phoenix1204 | 76.67% | 15 Ott 2008 - 18:18:32 |
TryThis0ne | 11386 | phoenix1204 | 76.45% | 05 Giu 2009 - 12:42:10 |
Astalavista | 14752 | phoenix1204 | 73.72% | 01 Ago 2010 - 11:56:42 |
SuNiNaTaS | 3777 | phoenix1204 | 70.15% | 04 Feb 2013 - 03:19:53 |
listbrain.tk | 8512 | phoenix1204 | 67.61% | 30 Mar 2010 - 00:56:13 |
CanYouHack.It | 9342 | phoenix1204 | 67.01% | 06 Lug 2014 - 18:29:26 |
Hack-Me | 4705 | [Sconosciuto] | 60.17% | 31 Dic 2011 - 10:53:34 |
osix | 3532 | phoenix1204 | 58.51% | 10 Gen 2010 - 00:18:44 |
WeChall | 12166 | phoenix1204 | 56.66% | 12 Ago 2014 - 00:49:58 |
Security Traps | 6742 | phoenix1204 | 56.25% | 15 Ago 2012 - 03:58:43 |
Gekkó | 5235 | phoenix1204 | 54.55% | 29 Giu 2023 - 22:52:31 |
HackQuest | 6010 | phoenix1204 | 53.09% | 31 Ott 2008 - 18:33:13 |
Black Zero | 3617 | phoenix1204 | 51.92% | 16 Gen 2010 - 19:41:29 |
Hacker.org | 12641 | phoenix1204 | 51.37% | 20 Gen 2010 - 18:43:49 |
Challengeland | 4239 | phoenix1204 | 50.02% | 20 Nov 2018 - 09:19:21 |
Stereotyped Challenges | 6539 | phoenix1204 | 50.00% | 09 Ago 2015 - 18:25:51 |
Defend the Web | 7753 | phoenix1204 | 49.34% | 08 Nov 2019 - 21:39:43 |
Right-Answer | 10079 | phoenix1204 | 47.28% | 30 Nov 2012 - 11:02:17 |
NewbieContest | 12200 | phoenix1204 | 46.92% | 20 Apr 2012 - 21:17:23 |
HackThisSite | 4598 | phoenix1204 | 45.21% | 05 Apr 2023 - 20:28:33 |
Mod-X | 2934 | phoenix1204 | 44.44% | 20 Lug 2015 - 10:30:54 |
OverTheWire.org | 6643 | phoenix1204 | 42.11% | 10 Mar 2013 - 01:31:08 |
ae27ff | 2534 | phoenix1204 | 41.67% | 20 Lug 2015 - 10:28:12 |
infomirmo | 6057 | phoenix1204 | 35.35% | 06 Nov 2010 - 23:16:56 |
LOST-Chall | 5694 | phoenix1204 | 34.70% | 22 Feb 2010 - 18:56:32 |
wargame.kr | 5666 | phoenix1204 | 32.88% | 13 Nov 2018 - 17:32:42 |
Rankk | 8295 | phoenix1204 | 32.27% | 03 Gen 2009 - 23:50:12 |
Mathchall | 3269 | phoenix1204 | 31.94% | 22 Giu 2014 - 16:44:48 |
CodeShell.kr | 0 | phoenix1204 | 31.80% | 09 Ago 2015 - 22:20:34 |
Reversing.Kr | 35 | phoenix1204 | 27.29% | 15 Apr 2013 - 15:58:27 |
TDHack | 3818 | phoenix1204 | 26.37% | 26 Giu 2012 - 09:54:06 |
Webhacking.kr | 2137 | [Sconosciuto] | 24.14% | 16 Apr 2021 - 20:44:47 |
elhacker.net | 295 | phoenix1204 | 21.23% | 11 Giu 2013 - 15:38:38 |
BrainQuest | 13534 | phoenix1204 | 19.29% | 26 Mar 2011 - 11:01:09 |
Hacking-Challenges | 1283 | phoenix1204 | 17.93% | 26 Feb 2013 - 01:02:01 |
THC Hack Challenges | 508 | phoenix1204 | 17.54% | 02 Ago 2010 - 01:33:20 |
RoseCode | 5110 | phoenix1204 | 14.93% | 05 Lug 2012 - 00:42:08 |
Show Your Skills | 1274 | phoenix1204 | 13.56% | 19 Lug 2014 - 16:37:06 |
Revolution Elite | 1975 | phoenix1204 | 13.13% | 01 Mar 2011 - 16:31:48 |
Valhalla | 300 | phoenix1204 | 12.64% | 23 Apr 2012 - 01:54:22 |
W3Challs | 944 | phoenix1204 | 11.72% | 19 Giu 2017 - 19:11:27 |
EnigmaGroup | 908 | phoenix1204 | 11.31% | 13 Ago 2011 - 09:26:04 |
Root-Me | 3091 | phoenix1204 | 9.42% | 02 Mag 2012 - 03:45:53 |
NOE.systems | 53 | phoenix1204 | 7.88% | 20 Nov 2018 - 09:17:24 |
Yoire | 42 | phoenix1204 | 6.67% | 30 Mag 2012 - 01:43:47 |
HackBBS | 61 | phoenix1204 | 6.02% | 14 Ago 2010 - 00:06:41 |
RingZer0 Team Online CTF | 515 | phoenix1204 | 3.16% | 20 Nov 2018 - 09:18:13 |
Security Override | 4 | phoenix1204 | 1.37% | 30 Ott 2011 - 12:02:42 |
Hack The Box | 426 | phoenix1204 | 0.50% | 16 Giu 2019 - 22:12:02 |
MysteryTwister | 4 | phoenix1204 | 0.08% | 25 Nov 2018 - 20:49:26 |
MiBs Challenges | 0 | phoenix1204 | 0.00% | ERROR |
World of Wargame | 0 | phoenix1204 | 0.00% | 20 Nov 2018 - 09:17:48 |
SPOJ | 0 | phoenix1204 | 0.00% | 09 Apr 2011 - 11:25:36 |
µContest | 0 | phoenix1204 | 0.00% | 11 Lug 2011 - 02:34:52 |
Omega Project | 0 | phoenix1204 | 0.00% | ERROR |
Disavowed.net | 0 | phoenix1204 | 0.00% | ERROR |
Yashira | 0 | phoenix1204 | 0.00% | ERROR |
Happy-Security | 0 | phoenix1204 | 0.00% | ERROR |
thebackupbox | 0 | phoenix1204 | 0.00% | 09 Ott 2015 - 08:13:36 |
No Such Con 2013 | 1400 | phoenix1204 | 0.00% | 01 Set 2013 - 03:19:16 |
Ultime attività di phoenix1204 | |
---|---|
29 Giu 2023 - 22:52:31 | Perso -5.00% su Gekkó (-968 punti) |
05 Apr 2023 - 20:28:33 | Guadagnato 0.82% su HackThisSite (164 punti) |
16 Apr 2021 - 20:44:47 | Perso -298.22% su Webhacking.kr (-50076 punti) |
10 Giu 2020 - 22:45:26 | Perso -1.42% su wixxerd.com (-474 punti) |
08 Nov 2019 - 21:39:43 | Guadagnato 10.04% su Defend the Web (2058 punti) |
16 Giu 2019 - 22:12:03 | Collegato un account a Hack The Box con 1.99% (351 punti) |
16 Giu 2019 - 22:08:16 | Guadagnato 54.16% su CanHackMe (6144 punti) |
16 Giu 2019 - 22:07:19 | Collegato un account a LordofSQLi con 100.00% (17782 punti) |
25 Nov 2018 - 20:49:26 | Guadagnato 0.25% su MysteryTwister (8 punti) |
20 Nov 2018 - 09:19:22 | Collegato un account a Challengeland con 50.02% (4221 punti) |