Avatar | |
---|---|
Nazione | |
Nome utente | lordOric |
Punteggio | 497552 |
Posizione globale | 9 |
Posizione nazionale | 2 |
Data di registrazione | 06 Mar 2008 - 10:22:55 |
Ultima attività | 04 Apr 2025 - 10:41:55 |
Visualizzazioni del profilo | 273012 |
Nome | _o_ |
Siti favoriti | |
247CTF | |
Hacker.org | |
NewbieContest | |
Rankk | |
Security Traps | |
WeChall | |
Categoria Preferite | |
Exploit | |
Realistic | |
Shell |
Sito | Punteggio | Nome Utente | Progresso | Ultimo Update |
---|---|---|---|---|
hax.tor.hu | 16956 | lordOric | 100.00% | 06 Lug 2010 - 14:04:17 |
HackThisSite | 22146 | lordOric | 100.00% | 05 Apr 2023 - 20:28:31 |
Yoire | 10092 | _o_ | 100.00% | 04 Set 2015 - 13:05:40 |
TryThis0ne | 19875 | _o_ | 96.53% | 30 Ott 2010 - 19:31:22 |
ThisisLegal.com | 14982 | _o_ | 93.42% | 27 Apr 2017 - 14:41:47 |
try to decrypt | 7929 | lordOric | 92.86% | 31 Mar 2018 - 19:47:06 |
CSTutoringCenter | 25559 | [Sconosciuto] | 89.60% | 03 Giu 2015 - 18:11:25 |
thebackupbox | 14326 | lordOric | 88.89% | 10 Giu 2011 - 13:01:09 |
Hacker Gateway | 3472 | lordOric | 86.96% | 18 Set 2018 - 18:36:00 |
PyDéfis | 18479 | _o_ | 71.90% | 19 Mar 2024 - 14:09:38 |
Net-Force | 10223 | _o_ | 70.53% | 11 Dic 2019 - 18:38:23 |
Security Override | 9843 | _o_ | 68.16% | 09 Set 2015 - 10:50:02 |
wixxerd.com | 9165 | _o_ | 67.80% | 10 Giu 2020 - 22:45:19 |
DareYourMind | 14845 | _o_ | 67.20% | 16 Nov 2013 - 08:10:55 |
SuNiNaTaS | 3095 | _o_ | 66.85% | 24 Lug 2021 - 18:56:07 |
hackburger | 6026 | _o_ | 65.98% | 17 Ott 2018 - 13:57:41 |
Defend the Web | 11210 | lordOric | 65.07% | 07 Set 2021 - 11:09:10 |
Challengeland | 6333 | lordOric2 | 64.59% | 11 Set 2018 - 11:55:09 |
World of Wargame | 9312 | _o_ | 64.17% | 21 Apr 2017 - 13:56:15 |
EnigmaGroup | 13189 | _o_ | 63.61% | 12 Set 2011 - 14:19:32 |
HackBBS | 8289 | lordOric | 62.40% | 08 Apr 2012 - 14:32:25 |
NewbieContest | 17014 | _o_ | 60.34% | 04 Mag 2021 - 18:53:39 |
HackQuest | 7481 | lordOric | 59.13% | 13 Ago 2009 - 14:33:28 |
Valhalla | 7485 | _o_ | 58.52% | 05 Giu 2015 - 14:48:44 |
Astalavista | 9867 | _o_ | 57.69% | 15 Gen 2011 - 18:27:33 |
Rankk | 17282 | _o_ | 57.18% | 06 Lug 2018 - 13:29:24 |
Happy-Security | 10594 | _o_ | 56.83% | 12 Ago 2011 - 11:09:07 |
SolveMe | 6104 | lordOric | 55.51% | 27 Ott 2018 - 22:47:22 |
CanYouHack.It | 6037 | _o_ | 54.30% | 07 Set 2015 - 19:30:24 |
MiBs Challenges | 8291 | _o_ | 53.85% | 03 Nov 2011 - 19:16:17 |
infomirmo | 11289 | _o_ | 53.64% | 08 Mag 2011 - 18:26:01 |
Hacker.org | 13325 | _o_ | 53.42% | 24 Ago 2011 - 19:29:06 |
LordofSQLi | 2621 | lordOric | 53.06% | 26 Ago 2021 - 20:41:45 |
OverTheWire.org | 9295 | lordOric | 52.05% | 30 Ott 2021 - 21:17:12 |
247CTF | 10446 | _o_ | 51.28% | 28 Dic 2021 - 22:10:45 |
Black Zero | 3217 | _o_ | 49.66% | 10 Mag 2010 - 19:48:47 |
listbrain.tk | 3978 | _o_ | 49.30% | 01 Apr 2020 - 09:54:55 |
WeChall | 8789 | lordOric | 45.83% | 25 Mar 2023 - 20:15:54 |
Electrica | 7398 | _o_ | 45.45% | 10 Nov 2008 - 10:20:24 |
Mod-X | 2934 | lordOric | 44.44% | 17 Apr 2018 - 21:39:23 |
TheBlackSheep | 11436 | lordOric | 42.40% | 06 Set 2010 - 14:27:11 |
Right-Answer | 8417 | lordOric | 41.61% | 07 Gen 2013 - 10:56:48 |
µContest | 4757 | _o_ | 40.24% | 31 Mar 2016 - 17:38:50 |
ae27ff | 2261 | _o_ | 39.58% | 23 Ott 2018 - 13:51:38 |
Hack-Me | 1283 | [Sconosciuto] | 38.36% | 16 Nov 2013 - 08:11:24 |
Hacking-Challenges | 4139 | _o_ | 35.86% | 27 Mar 2013 - 13:34:53 |
osix | 723 | _o_ | 35.51% | 18 Gen 2010 - 22:56:00 |
Disavowed.net | 1442 | lordOric | 33.33% | 25 Apr 2018 - 21:24:04 |
Security Traps | 2295 | _o_ | 31.25% | 05 Apr 2012 - 20:04:00 |
Gekkó | 1394 | _o_ | 27.27% | 29 Giu 2023 - 22:52:30 |
LOST-Chall | 3801 | _o_ | 26.51% | 29 Ago 2010 - 19:02:21 |
+Ma's Reversing | 1200 | lordOric | 25.00% | 11 Apr 2009 - 18:01:51 |
CTFS.ME | 242 | _o_ | 21.82% | 06 Ott 2018 - 17:25:18 |
Omega Project | 573 | lordOric | 21.29% | 20 Apr 2018 - 21:40:25 |
Root-Me | 7915 | lordOric | 21.09% | 02 Set 2022 - 15:50:14 |
Tasteless | 724 | lordOric | 20.61% | 11 Set 2013 - 18:39:47 |
RedTigers Hackit | 660 | lordOric | 20.61% | 22 Ott 2018 - 20:25:11 |
W3Challs | 1985 | _o_ | 19.18% | 02 Dic 2019 - 13:12:27 |
wargame.kr | 2765 | _o_ | 17.32% | 13 Nov 2018 - 17:32:39 |
Mathchall | 1024 | _o_ | 16.43% | 20 Gen 2014 - 20:23:56 |
Revolution Elite | 1877 | _o_ | 12.63% | 08 Mag 2012 - 12:33:23 |
BrainQuest | 8222 | _o_ | 12.14% | 04 Apr 2013 - 19:58:42 |
Show Your Skills | 966 | _o_ | 11.33% | 24 Ago 2013 - 19:35:24 |
CryptoHack | 2803 | _o_ | 10.27% | 08 Lug 2021 - 19:12:20 |
RingZer0 Team Online CTF | 2035 | _o_ | 9.49% | 04 Mag 2019 - 16:34:12 |
RoseCode | 1505 | lordOric | 5.27% | 26 Lug 2012 - 19:46:35 |
NOE.systems | 21 | _o_ | 5.07% | 06 Lug 2020 - 20:50:39 |
Webhacking.kr | 130 | lordOric | 4.31% | 16 Apr 2021 - 20:44:42 |
Yashira | 419 | lordOric | 3.64% | 07 Gen 2020 - 15:42:29 |
CanHackMe | 54 | lordOric | 2.00% | 12 Ott 2018 - 22:14:17 |
Énigmes À Thématiques | 1664 | _o_ | 0.58% | 20 Dic 2019 - 21:56:06 |
Hack The Box | 27 | lordOric | 0.03% | 12 Ott 2018 - 22:15:35 |
Ultime attività di lordOric | |
---|---|
19 Mar 2024 - 14:09:38 | Guadagnato 9.07% su PyDéfis (3023 punti) |
29 Giu 2023 - 22:52:30 | Perso -10.00% su Gekkó (-610 punti) |
11 Apr 2023 - 21:26:23 | Perso -0.23% su PyDéfis (-75 punti) |
08 Apr 2023 - 20:51:05 | Guadagnato 0.34% su PyDéfis (111 punti) |
05 Apr 2023 - 20:28:31 | Perso -8.86% su HackThisSite (0 punti) |
01 Apr 2023 - 20:32:38 | Perso -3.38% su PyDéfis (-1128 punti) |
25 Mar 2023 - 20:15:55 | Guadagnato 0.15% su WeChall (45 punti) |
28 Ott 2022 - 21:41:01 | Guadagnato 1.97% su PyDéfis (639 punti) |
28 Ott 2022 - 08:45:53 | Guadagnato 1.43% su PyDéfis (462 punti) |
27 Set 2022 - 22:23:53 | Guadagnato 2.26% su PyDéfis (723 punti) |
ID | Descrizione | HREF | ContoFavoriti | Visite | Voti | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
114 | The Daily WTF : Curious Perversions in Information Technology | 5 | 510 | 8 | 90.62% | |
166 | [E' richiesto un livello utente di 15000 per vedere questo link] | 2 | 29 | 5 | 90.00% | |
197 | CyberChef - The Cyber Swiss Army Knife (from GCHK !) | 8 | 241 | 6 | 95.83% |
ID | Descrizione | HREF | ContoFavoriti | Visite | Voti | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
114 | The Daily WTF : Curious Perversions in Information Technology | 5 | 510 | 0 | 50.00% | |
197 | CyberChef - The Cyber Swiss Army Knife (from GCHK !) | 8 | 241 | 0 | 50.00% | |
232 | [E' richiesto un livello utente di 900 per vedere questo link] | 2 | 11 | 0 | 50.00% |
1 Sfide presenti grazie a lordOric | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punteggio | Titolo | Autore | Solutori | Età | Voti | Difficoltà | Educazione | Divertimento | Forums |
2 | Limited Access Too da wannabe7331 e lordOric | 1816 | 14a 123gg | 92![]() |
3.02 | 4.88 | 4.58 | ![]() |