Nome utente | doc_chicken |
---|---|
Punteggio | 4877 |
Posizione globale | 3952 |
Data di registrazione | 25 Apr 2016 - 21:05:47 |
Ultima attività | 17 Ago 2016 - 03:22:25 |
Visualizzazioni del profilo | 12823 |
Sito | Punteggio | Nome Utente | Progresso | Ultimo Update |
---|---|---|---|---|
Defend the Web | 2407 | doc_chicken | 20.52% | 08 Nov 2019 - 21:47:35 |
OverTheWire.org | 1404 | doc_chicken | 15.79% | 27 Apr 2016 - 22:21:21 |
EnigmaGroup | 344 | doc_chicken | 6.05% | 27 Apr 2016 - 00:17:52 |
RingZer0 Team Online CTF | 286 | doc_chicken | 1.99% | 17 Ago 2016 - 03:15:23 |
Root-Me | 394 | doc_chicken | 1.61% | 17 Ago 2016 - 03:15:13 |
W3Challs | 21 | doc_chicken | 0.95% | 17 Ago 2016 - 03:15:15 |
WeChall | 21 | doc_chicken | 0.88% | 26 Apr 2016 - 06:52:33 |
pwnable.kr | 0 | doc | 0.22% | 17 Ago 2016 - 03:16:35 |
SPOJ | 0 | doc_chicken | 0.00% | 29 Apr 2016 - 17:40:52 |
Stereotyped Challenges | 0 | doc_chicken | 0.00% | 28 Apr 2016 - 22:01:40 |
Ultime attività di doc_chicken | |
---|---|
08 Nov 2019 - 21:47:35 | Perso -3.06% su Defend the Web (-496 punti) |
17 Ago 2016 - 03:16:36 | Collegato un account a pwnable.kr con 0.28% (0 punti) |
17 Ago 2016 - 03:16:09 | Scollegato un account da pwnable.kr (0 punti) |
17 Ago 2016 - 03:15:23 | Guadagnato 2.95% su RingZer0 Team Online CTF (247 punti) |
17 Ago 2016 - 03:15:21 | Guadagnato 0.22% su pwnable.kr (0 punti) |
17 Ago 2016 - 03:15:15 | Guadagnato 0.35% su W3Challs (9 punti) |
17 Ago 2016 - 03:15:13 | Guadagnato 2.87% su Root-Me (269 punti) |
02 Giu 2016 - 18:12:48 | Guadagnato 0.06% su pwnable.kr (0 punti) |
01 Giu 2016 - 21:47:38 | Collegato un account a pwnable.kr con 0.01% (0 punti) |
01 Giu 2016 - 21:47:14 | Scollegato un account da pwnable.kr (0 punti) |