Nome utente | bzakirasantjago |
---|---|
Punteggio | 47465 |
Posizione globale | 535 |
Data di registrazione | 21 Ott 2014 - 10:51:05 |
Ultima attività | 14 Dic 2022 - 21:01:21 |
Visualizzazioni del profilo | 34014 |
Nome | Akira |
Cognome | Basho |
Città | REBOP |
Invia un'E-Mail a bzakirasantjago |
Sito | Punteggio | Nome Utente | Progresso | Ultimo Update |
---|---|---|---|---|
Net-Force | 5379 | bzakirasantjago | 51.58% | 03 Ago 2016 - 12:28:57 |
OverTheWire.org | 8642 | bzakirasantjago | 49.71% | 12 Lug 2017 - 11:48:06 |
Security Override | 4403 | bzakirasantjago | 45.32% | 22 Gen 2015 - 16:25:14 |
ThisisLegal.com | 2358 | bzakirasantjago | 44.74% | 22 Apr 2017 - 10:23:17 |
Defend the Web | 6151 | bzakirasantjago | 41.48% | 08 Nov 2019 - 21:43:23 |
CanYouHack.It | 3187 | bzakirasantjago | 39.91% | 20 Mag 2015 - 11:56:21 |
hax.tor.hu | 791 | bzakirasan | 36.00% | 26 Mag 2015 - 12:05:45 |
Hacking-Challenges | 3616 | bzakirasantjago | 33.10% | 18 Mag 2015 - 15:22:51 |
Hacker.org | 5990 | bzakirasantjago | 29.45% | 16 Ott 2015 - 11:01:24 |
Hack-Me | 21 | bzakirasantjago | 9.23% | 21 Lug 2015 - 12:04:01 |
HackThisSite | 139 | bzakirasantjago | 7.72% | 18 Dic 2014 - 16:19:32 |
EnigmaGroup | 433 | bzakirasantjago | 7.01% | 16 Lug 2015 - 15:10:04 |
WeChall | 466 | bzakirasantjago | 6.73% | 14 Nov 2022 - 22:27:51 |
BrainQuest | 4218 | bzakirasantjago | 6.53% | 08 Feb 2016 - 16:36:46 |
TheBlackSheep | 884 | bzakirasantjago | 5.85% | 03 Dic 2014 - 17:07:54 |
NewbieContest | 567 | bzakirasantjago | 4.61% | 14 Nov 2022 - 22:27:53 |
Valhalla | 21 | bzakirasantjago | 3.57% | 20 Mag 2015 - 11:56:18 |
PWN.TN | 0 | bzakirasantjago | 3.55% | 13 Dic 2022 - 17:33:23 |
Yoire | 6 | bzakirasantjago | 2.50% | 05 Ott 2015 - 15:07:21 |
W3Challs | 25 | bzakirasantjago | 1.07% | 06 Set 2024 - 20:54:30 |
Revolution Elite | 70 | bzakirasantjago | 1.01% | 03 Mar 2015 - 10:34:51 |
Right-Answer | 26 | bzakirasantjago | 0.69% | 17 Lug 2015 - 14:10:01 |
RoseCode | 72 | bzakirasantjago | 0.40% | 30 Giu 2015 - 17:51:00 |
pwnable.kr | 0 | bzakirasantjago | 0.13% | 14 Nov 2022 - 22:29:24 |
Reversing.Kr | 0 | bzakirasantjago | 0.00% | 09 Dic 2014 - 16:32:32 |
SPOJ | 0 | bzakirasan | 0.00% | 22 Ott 2014 - 14:15:52 |
osix | 0 | bzakirasantjago | 0.00% | 01 Lug 2015 - 14:44:27 |
Stereotyped Challenges | 0 | bzakirasantjago | 0.00% | 22 Ott 2015 - 14:44:46 |
Ultime attività di bzakirasantjago | |
---|---|
06 Set 2024 - 20:54:31 | Guadagnato 0.60% su W3Challs (18 punti) |
13 Dic 2022 - 17:33:25 | Guadagnato 3.54% su PWN.TN (0 punti) |
13 Dic 2022 - 17:32:01 | Collegato un account a PWN.TN con 0.00% (0 punti) |
14 Nov 2022 - 22:29:25 | Guadagnato 0.06% su pwnable.kr (0 punti) |
14 Nov 2022 - 22:28:05 | Perso -0.18% su W3Challs (-5 punti) |
14 Nov 2022 - 22:27:55 | Perso -0.97% su NewbieContest (-161 punti) |
14 Nov 2022 - 22:27:52 | Guadagnato 0.46% su WeChall (40 punti) |
08 Nov 2019 - 21:43:23 | Guadagnato 3.93% su Defend the Web (776 punti) |
12 Lug 2017 - 11:48:09 | Guadagnato 0.61% su OverTheWire.org (165 punti) |
07 Lug 2017 - 14:21:21 | Guadagnato 0.60% su OverTheWire.org (163 punti) |